
| Specification dn1xdn2 | Item | D | B | H | K | L | N |
| 40 | MP040 | 140 | 45 | 18 | 100 | 18 | 4 |
| 50 | MP050 | 150 | 57 | 18 | 110 | 18 | 4 |
| 63 | MP063 | 165 | 70 | 20 | 125 | 18 | 4 |
| 75 | MP075 | 185 | 83 | 20 | 145 | 18 | 4 |
| 90 | MP090 | 200 | 100 | 20 | 160 | 18 | 8 |
| 110 | MP110 | 220 | 120 | 20 | 180 | 18 | 8 |
| 125 | MP125 | 220 | 135 | 22 | 180 | 18 | 8 |
| 160 | MP160 | 285 | 170 | 24 | 240 | 22 | 8 |
| 180 | MP180 | 285 | 190 | 24 | 240 | 22 | 8 |
| 200 | MP200 | 340 | 210 | 24 | 300 | 22 | 8 |
| 225 | MP225 | 340 | 235 | 24 | 300 | 22 | 8 |
| 250 | MP250 | 395 | 265 | 26 | 350 | 22 | 12 |
| 280 | MP280 | 395 | 290 | 26 | 350 | 22 | 12 |
| 315 | MP315 | 445 | 327 | 26 | 400 | 22 | 12 |
| 355 | MP355 | 505 | 367 | 30 | 460 | 22 | 12 |
| 400 | MP400 | 565 | 411 | 32 | 515 | 26 | 16 |
| 450 | MP450 | 615 | 464 | 35 | 565 | 26 | 20 |
| 500 | MP500 | 670 | 514 | 38 | 620 | 26 | 20 |
| 560 | MP560 | 780 | 574 | 40 | 725 | 30 | 20 |
| 630 | MP630 | 780 | 645 | 42 | 725 | 30 | 20 |
| 710 | MP710 | 900 | 730 | 46 | 840 | 30 | 24 |
| 800 | MP800 | 1015 | 825 | 46 | 950 | 33 | 24 |
| 1000 | MP1000 | 1230 | 1050 | 55 | 1160 | 36 | 28 |
| 1200 | MP1200 | 1455 | 1260 | 65 | 1380 | 39 | 32 |
Copyright 2023 Alexfei fitting. All Rights Reserved.