
| 详情 DN | 项目 | dn | L | L1 |
| 20 | ML90°020 | 20 | 45 | 65 |
| 25 | ML90°025 | 25 | 45 | 68 |
| 32 | ML90°032 | 32 | 45 | 63 |
| 40 | ML90°040 | 40 | 49 | 74 |
| 50 | ML90°050 | 50 | 63 | 90 |
| 63 | ML90°063 | 63 | 64 | 98 |
| 90 | ML90°090 | 90 | 83 | 125 |
| 110 | ML90°110 | 110 | 90 | 155 |
| 125 | ML90°125 | 125 | 87 | 159 |
| 140 | ML90°140 | 140 | 92 | 190 |
| 160 | ML90°160 | 160 | 107 | 212 |
| 180 | ML90°180 | 180 | 105 | 223 |
| 200 | ML90°200 | 200 | 120 | 239 |
| 250 | ML90°250 | 250 | 129 | 267 |
| 315 | ML90°315 | 315 | 160 | 345 |
| 355 | ML90°355 | 355 | 164 | 360 |
| 400 | ML90°400 | 400 | 179 | 374 |
| 450 | ML90°450 | 450 | 195 | 365 |
| 500 | ML90°500 | 500 | 212 | 440 |
Copyright 2023 Alexfei fitting. All Rights Reserved.